PRIMOZ ROGLIC VINCE PER LA SECONDA VOLTA

Classifica

Classifica uomini
Gara Giro dell'Emilia

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4
Dato 1,1 Dato 1,1 Dato 1,2 Dato 1,3
Dato 2,1 Dato 2,1 Dato 2,2 Dato 2,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3

Classifica

Classifica donne
Gara Giro dell'Emilia

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4
Dato 1,1 Dato 1,1 Dato 1,2 Dato 1,3
Dato 2,1 Dato 2,1 Dato 2,2 Dato 2,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3
Dato 3,1 Dato 3,1 Dato 3,2 Dato 3,3

MAVI GARCIA SI IMPONE SUL SAN LUCA

Classifiche uomo/donna